024-25878087 18602462191
如您對(duì)此產(chǎn)品感興趣,歡迎來電咨詢。
廣州蘭泰數(shù)字照度計(jì)LX1262:
產(chǎn)品特點(diǎn)
* 數(shù)字顯示,無讀數(shù)誤差。
* 傳感器與顯示表分離,便于使用。
* 多種單位測(cè)量:Lux 和 FC。
* 性能可靠,持久耐用。
* 具有最大值保持功能。
* 具有低電池電壓指示功能。
* 采用經(jīng)久耐用的優(yōu)選電子元件,外殼采用重量輕而堅(jiān)硬的 ABS 塑料。
* 結(jié)構(gòu)緊湊,便于攜帶。
* 應(yīng)用范圍廣??蓮V泛用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、建筑、環(huán)衛(wèi)、科研等領(lǐng)域。
顯示器 | 4位 10mm液晶 | |
X1檔位 | 范圍 | 0~199Lux |
分辨率 | 0.1Lux | |
范圍 | 200~1,999 Lux | |
分辨率 | 1Lux | |
X10檔位 | 范圍 | 2,000~19,999Lux |
分辨率 | 10Lux | |
X100檔位 | 范圍 | 20,000~200,000Lux |
分辨率 | 100Lux | |
尺燭光 | 范圍 | 0~20,000FC |
分辨率 | 1FC | |
準(zhǔn)確率 | ±(5%n+5d) | |
操作環(huán)境 | 溫度:0~50oC(32~122oF) | |
濕度:<80%RH | ||
電源 | 4節(jié) 7號(hào)電池 | |
尺寸 | 主機(jī) | 140x72x34mm |
傳感器 | 直徑50mm | |
重量(含電池) | 200g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) | |
使用說明書 | ||
便攜盒(B04) | ||
可選附件 | RS-232聯(lián)機(jī)線及軟件 | |
藍(lán)牙適配器及軟件 |